除法竖式计算过关1班级: 姓名: 学号:
| 22÷3= | 14÷6= | 17÷2= | 29÷7= |
| 69÷8= | 20÷8= | 49÷7= | 29÷5= |
| 35÷7= | 29÷5= | 14÷4= | 18÷6= |
| 32÷4= | 16÷2= | 19÷5= | 20÷3= |
| 42÷5= | 24÷3= | 18÷3= | 33÷4= |
除法竖式计算过关2班级: 姓名: 学号:
| 40÷6= | 56÷7= | 28÷4= | 32÷6= |
| 45÷6= | 32÷9= | 54÷6= | 16÷4= |
| 17÷4= | 14÷3= | 22÷9= | 28÷3= |
| 20÷5= | 32÷7= | 32÷6= | 44÷5= |
| 38÷6= | 15÷5= | 16÷3= | 39÷8= |
除法竖式计算过关3班级: 姓名: 学号:
| 10÷6= | 62÷7= | 72÷8= | 56÷9= |
| 13÷7= | 20÷4= | 22÷3= | 25÷4= |
| 34÷4= | 17÷5= | 16÷3= | 27÷9= |
| 36÷6= | 45÷7= | 36÷4= | 17÷5= |
| 60÷8= | 63÷9= | 52÷7= | 18÷7= |
除法竖式计算过关4班级: 姓名: 学号:
| 29÷7= | 35÷7= | 36÷4= | 38÷5= |
| 54÷7= | 36÷6= | 38÷4= | 40÷8= |
| 74÷9= | 62÷8= | 56÷9= | 12÷2= |
| 28÷5= | 24÷8= | 49÷9= | 26÷6= |
| 12÷6= | 17÷5= | 26÷5= | 35÷8= |
除法竖式计算过关5班级: 姓名: 学号:
| 35÷8= | 42÷5= | 49÷6= | 56÷5= |
| 10÷7= | 19÷5= | 48÷9= | 27÷5= |
| 36÷8= | 14÷6= | 30÷7= | 36÷9= |
| 42÷5= | 48÷7= | 20÷4= | 37÷5= |
| 24÷7= | 21÷9= | 28÷5= | 40÷8= |
除法竖式计算过关6班级: 姓名: 学号:
23÷3
| = | 50÷6= | 67÷9= | 59÷8= |
| 34÷5= | 32÷5= | 48÷7= | 39÷4= |
| 71÷8= | 25÷3= | 45÷9= | 25÷7= |
| 28÷7 = | 53÷9= | 63÷8= | 31÷4= |
| 54÷8= | 55÷9= | 26÷3= | 50÷7= |