试题(一)答案:小学科学实验操作竞赛试题( 三 、下 )学校 姓名 分数
实验题目: 测量水的温度
实验器材:温度计 烧杯 常温水一杯 (60---80摄氏度)的水一杯
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 用温度计测量常温水的温度。 | 3分 | 把温度计的液泡浸入水中(1.5分)。温度计不贴住杯壁(1.5分) | |
| 3 | 读出温度 | 3分 | 视线与温度计的液面持平(1分),在液面不再上升时读数(1分),读数时温度计不离开被测液体(1分)。 | |
| 4 | 测量热水的温度 | 3分 | 同上 | |
| 6 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题(二)答案:小学科学实验操作竞赛试题( 三 、上 )学校 姓名 分数
实验题目: 常见物体在水中的沉浮
实验器材:水槽 小木块 橡皮 塑料块 泡沫块 胡萝卜块等
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 预测分类 | 3分 | 预测结果为沉的放一块,浮的放一块(说明:能分类,不管分类的与实验结果是否一样,都得3分)。(3分) | |
| 3 | 将物体放入水中实验 | 3分 | 将物体放入水中再松手(2分), | |
| 4 | 分析实验结果 | 3分 | 说出哪些物体在水中是沉的?哪些是浮的?(1分)哪些预测对了?哪些预测错了?(2分) | |
| 6 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题(三)答案:小学科学实验操作竞赛试题(三 、上)学校 姓名 分数
实验题目:用量筒量出10毫升的水
实验器材:烧杯 量筒 水槽 滴管
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 用烧杯从水槽中盛出一定量的水。 | 3分 | 盛出的水量估计少于10毫升扣(1分) | |
| 3 | 将烧杯中的水缓缓倒入量筒中,直至接近10毫升。 | 3分 | 倒得太快扣(1分),超过10毫升扣(1分)。 | |
| 4 | 用滴管从烧杯中吸水,滴入量筒直至10毫升。 | 3分 | 观察是视线要与量筒内的凹液面最低处保持水平,否则扣(2分)(说明:读数时量筒平放在桌面上,用手拿着读数的不得分)。 | |
| 6 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题四答案:小学科学实验操作竞赛试题(四.下)学校 姓名 分数
实验题目:让更多的小灯泡亮起来
实验器材:小灯泡2个﹑小灯座1个﹑电池盒1个﹑干电池1节﹑导线6段
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 用1节电池,1个小灯泡,2段导线连接一个电路使小灯泡发光。 | 2分 | 连接好电路(1分),小灯泡发光(1分) | |
| 3 | 用1节电池,2个小灯泡连接一个串联电路,并使2个小灯泡发光。 | 3分 | 正确连接一个串联电路(1.5分),2个小灯泡都发光(1.5分)。 | |
| 4 | 用1节电池,2个小灯泡连接一个并联电路,并使2个小灯泡发光。 | 3分 | 正确连接一个并联电路(1.5分),2个小灯泡都发光(1.5分)。 | |
| 5 | 熟练操作 | 1分 | 操作熟练并会检验电路故障加(1分)。 | |
| 6 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题五答案:小学科学实验操作竞赛试题(四.上)学校 姓名 分数
实验题目:用蒸发的方法分离食盐和水
实验器材:蒸发皿﹑三角架﹑酒精灯﹑石棉网﹑浓盐水﹑火柴
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 在蒸发皿中倒入大约2毫升的浓盐水,并将其放在垫有石棉网的三角架上。 | 3分 | 在蒸发皿中倒入大约2毫升浓盐水(1分),安放好实验器材垫上石棉网(2分)。 | |
| 3 | 用酒精灯加热蒸发皿 | 3分 | 用火柴点燃酒精灯(1分),用酒精灯外焰加热(2分)。 | |
| 4 | 停止加热,移开并熄灭酒精灯。 | 3分 | 当蒸发皿中还剩少于液体时停止加热(1分),移开酒精灯并用盖盖灭(1分)。不用手接触铁架台,石棉网,蒸发皿(1分)。 | |
| 5 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题六答案:小学科学实验操作竞赛试题(四.下)学校 姓名 分数
实验题目:怎样加快溶解
实验器材:烧杯2个﹑搅拌棒2根﹑大小形状相同的冰糖小块6块﹑
热水1杯﹑冷水足量﹑水槽﹑小刀
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 搅拌能否加快溶解 | 3分 | 把大小形状相同的2块肥皂同时放入装有相同水温和水量的2个烧杯中(1分),用搅拌棒搅拌其中的1杯并观察比较肥皂的溶解速度(2)。不旋转搅拌或搅拌用力过猛扣1分。 | |
| 3 | 切碎(研碎)能否加快溶解 | 3分 | 把大小形状相同的2块肥皂其中1块切碎,同时分别放入装有相同水温和水量的2个烧杯中(1分),两杯搅拌情况相同并观察肥皂的溶解速度(2分)。 | |
| 4 | 用热水能否加快溶解 | 3分 | 把大小形状相同的2块肥皂同时放入有相同水量不同水温的烧杯中(1分),搅拌情况相同并观察溶解的速度(2分)。 | |
| 5 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题七答案:小学科学实验操作竞赛试题(五.下)学校 姓名 分数
实验题目:调制一杯使马铃薯浮起来的液体
实验器材:水槽﹑玻璃棒﹑水﹑小马铃薯﹑食盐
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 将马铃薯放入清水中观察沉浮情况。 | 2分 | 将马铃薯放入清水中观察沉浮情况。(2分)。 | |
| 3 | 往水中加盐并搅拌使之溶化。 | 2分 | 往水中加盐并搅拌(2分),不搅拌扣(1分),用力过猛扣(0.5分)。 | |
| 4 | 放入土豆观察沉浮情况。 | 1分 | | |
| 5 | 继续加盐搅拌再测试。直到土豆在盐水中浮起来。 | 4分 | 继续加盐搅拌,再放入土豆测试(1分),土豆在盐水中浮起来(2分)。加盐过程中不断放入土豆观察(1分) | |
| 6 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题八答案:小学科学实验操作竞赛试题(五.下)学校 姓名 分数
实验题目:观察铜球(固体)的热胀冷缩的实验
实验器材:固体热胀冷缩实验装置﹑水槽﹑水﹑酒精灯﹑火柴
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 让铜球通过铜环 | 1分 | 让铜球通过铜环(1分)。 | |
| 3 | 加热铜球并观察铜球能否通过铜环。 | 5分 | 用火柴点燃酒精灯(1分),用酒精灯外焰加热3—5分钟(2分),观察铜球能否通过铜环(不能通过)(1分),用灯盖熄灭酒精灯(1分)。 | |
| 4 | 冷却铜球,并观察铜球能否通过铜环(重复2—3次)。 | 3分 | 把加热后的铜球放入冷水中,观察铜球能否通过铜环(能通过)(1分),重复2—3次(2分) | |
| 6 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题九答案:小学科学实验操作竞赛试题(五.上)学校 姓名 分数
实验题目:制作一个潜望镜
实验器材:长方体牙膏盒﹑两片长方形镜片(大于盒子截面)﹑剪刀﹑刻刀﹑胶带
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 用刻刀在盒子上刻出装镜片的口子。 | 2分 | 刻出放镜片的口子(1分), 使口子平行(1分)。 | |
| 3 | 放入镜片并固定。 | 2分 | 两片镜片镜面相对放入口子(2分)否则不得分 | |
| 4 | 刻出观察口 | 2分 | 位置合适(1分),大小合适(1分)。 | |
| 5 | 会使用潜望镜 | 3分 | 会使用(1分),有潜望效果(2分)。 | |
| 6 | 整理实验器 材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题十答案:小学科学实验操作竞赛试题( 五 、上 )学校 姓名 分数
实验题目:用弹簧秤测量物体质量的大小
实验器材:弹簧秤 铅笔盒 圆珠笔等小物件
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 观察指针是否指在0处,和测量范围。 | 3分 | 每项1.5分 | |
| 3 | 用弹簧秤测量一个物体的质量。 | 3分 | 读数时视线与指针相平(1.5分),读出所测物体的重量(1.5分) | |
| 4 | 测出其他物体的重量(至少2件)。 | 3分 | 测量估计超过测力计测量范围的物体扣(1分)。 | |
| 6 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题十一答案:小学科学实验操作竞赛试题(六、上 )学校 姓名 分数
实验题目: 研究杠杆尺的秘密
实验器材:杠杆尺 勾码 铁架台
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 调试杠杆尺使之达到平蘅。 | 2分 | 检查杠杆尺是否平衡(1分) 调试致平衡(1分) | |
| 3 | 在左边第2格处挂1个勾码, 在右边第1格处挂勾码,使杠杆尺达到平衡。 | 2分 | 使杠杆尺达到衡(1分)。说出用力点到支点的距离大于阻力点到支点的距离时省力。(1分) | |
| 4 | 在左边第一格处挂2个勾码, 在右边第2格处挂勾码,使杠杆尺达到平衡。 | 2分 | 使杠杆尺达到衡(1分)。说出用力点到支点的距离小于阻力点到支点的距离时费力。(1分) | |
| 5 | 在左边第2格处挂2个勾码, 在右边第2格处挂勾码,使杠杆尺达到衡。 | 2分 | 使杠杆尺达到衡(1分)。说出用力点到支点的距离等于阻力点到支点的距离时不费力也不省力(1分)。 | |
| 6 | 整改变左边勾码的位置和数量再实验 | 1分 | 使杠杆尺达到衡,并说出省力还是费力(1分)。 | |
| 7 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分 | |
试题十二答案:小学科学实验操作竞赛试题(六 、上 )学校 姓名 分数
实验题目:制作铁钉电磁铁,并找出南北极。
实验器材: 长铁钉 细导线 电池盒 指南针 大头针
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 用有绝缘皮的导线在大铁钉上沿一个方向绕50—80圈,两头固定好。 | 3分 | 沿一个方向绕(1分)绕50—80圈(1分)两头固定好。(1分) | |
| 3 | 测试:把铁钉电磁铁连接到电池上看能否吸起大头针。并重复2—3次。 | 3分 | 正确接通电源,(1分)能吸起大头针(1分)重复2—3次。(1分) | |
| 4 | 用指南针检验它的南北极 | 3分 | 用指南针靠近铁钉电磁铁(1分)指出它的南北极(2分)。 | |
| 6 | 整理实验器材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |
试题十三答案:小学科学实验操作竞赛试题(六 、上)学校 姓名 分数
实验题目:形状与抗弯曲能力的实验
实验器材:相同的铅笔盒(或铅笔盒大小的木块)2个﹑打印纸10张﹑铁圈
10—20个﹑双面胶
| 顺序 | 操作内容 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 检查实验器材 | 0.5分 | 不检查不得分,漏一项扣0.5分 | |
| 2 | 用铅笔盒做桥墩,用一张打印纸平放做桥面,做一座纸桥,并放螺丝帽观察。 | 3分 | 纸桥宽度合适(1分),螺丝帽放中间(1分),轻放(1分)。 | |
| 3 | 将纸分别折成U形,W形做实验,观察桥的承重能力。 | 2分 | 每一种形状得1分。 | |
| 4 | 随意设计桥的形状做实验(至少2种)。 | 4分 | 设计一种形状(2分),两种形状(2分). | |
| 5 | 整理实验器 材 | 0.5分 | 不整理器材,不得分。 | |